| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. |
| 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. |
| 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. |
| 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. |
| 27.02. | 28.02. | 29.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. |
| « Vorheriger Monat | Februar | » Nächster Monat | ||||
Es lässt sich immer wieder feststellen, dass Kinder aufgrund ihrer Behinderung von vielen Aktivitäten ausgeschlossen sind, die Spaß machen. Um dem entgegenzuwirken, organisieren wir wöchentlich für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen aus Neumünster und Umgebung Reittherapie und Musiktherapie, bei Bedarf Wassergewöhnungs- und Schwimmkurse sowie unterschiedliche Freizeitaktivitäten.
Wir veranstalten Sommerfeste, Ausflüge und alljährlich einen integrativen Kunstworkshop mit öffentlicher Präsentation.
Lichtblick e.V. Neumünster
Deutsche Bank
BLZ 212 700 24
Kto-Nr. 5 190 046
Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Familie, Jugend und
Senioren des Landes Schleswig-Holstein"